- HOME >
 - 料金表
 
PRICE
料金表
当事務所では、安心・明瞭な料金体系や丁寧な説明や確認を常々目指しております。
						また、依頼された仕事で終わりではなく、+αの部分までも含めてご期待に応えることができるよう
						励んでおりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
					
まずは、お見積もりからどうぞ!!

PRICE
顧問契約
労務相談・各種手続
・労務システム管理等
※税込料金
| 従業員数/人 | 顧問料/月 | 
|---|---|
| ~20人 | ¥33,000 | 
| 21~30人 | ¥44,000 | 
| 31~40人 | ¥55,000 | 
| 41~50人 | ¥66,000 | 
| 51~75人 | ¥88,000 | 
| 76~100人 | ¥110,000 | 
| 101~150人 | ¥165,000 | 
| 151~200人 | ¥220,000 | 
| 201人~ | 別途協議 | 
PRICE
給料計算 / 
顧問契約オプション
				労務相談・各種手続
・労務システム管理等
※税込料金
| 給与計算対象人数/人 | 勤怠集計なし/当事務所指定システム | 勤怠集計あり/当事務所指定外システム | 
|---|---|---|
| ~20人 | ¥22,000 | ¥33,000 | 
| 21~30人 | ¥33,000 | ¥49,500 | 
| 31~40人 | ¥44,000 | ¥66,000 | 
| 41~50人 | ¥55,000 | ¥82,500 | 
| 51~75人 | ¥77,000 | ¥115,500 | 
| 76~100人 | ¥110,000 | ¥165,000 | 
| 101~150人 | ¥165,000 | ¥247,500 | 
| 151~200人 | ¥220,000 | ¥330,000 | 
| 201人~ | 別途協議 | |
PRICE
スポット料金
労務相談・各種手続
・労務システム管理等
※税込料金
| スポット内容 | 料金 | 
|---|---|
| 労働保険/雇用保険新規適用 | ¥55,000~ | 
| 社会保険新規適用 | ¥44,000~ | 
| 被保険者に関する各種届出 | ¥7,700~ | 
| 労働保険年度更新 | ¥44,000~ | 
| 社会保険算定基礎届 | ¥44,000~ | 
| 相談料 | ¥11,000/時間 | 



